3. ŠBLH
Podzim 2026 · 4 týmů · 6 hracích dnů
Hrací dny
| Den | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. | 21. září 2026 | 18:00 |
| 2. | 5. října 2026 | 18:00 |
| 3. | 19. října 2026 | 18:00 |
| 4. | 2. listopadu 2026 | 18:00 |
| 5. | 16. listopadu 2026 | 18:00 |
| 6. | 30. listopadu 2026 | 18:00 |
Družstva
Cukrovar
| Gubík Miroslav | M | 0 |
| Landšperský Jan st. | M | 0 |
| Kalus Miroslav | M | 0 |
| Rybenský Miroslav | M | 0 |
| Kučera Lukáš | M | 0 |
| HOST Landšperský Jan ml. | M | -30 |
Fantomas
| Fantomas 1 | M | 0 |
| Fantomas 2 | M | 0 |
| Fantomas 3 | M | 0 |
Biker's Balls
| Černek Laďa | M | 0 |
| Kachlík Jirka | M | 0 |
| Pašková Jitka | Z | 10 |
| Hušek Jiří | M | 0 |
| Chýla Eliška | Z | 10 |
| Ratajský Kamil | M | 0 |
Kobry
| Bedřichová Radka | Z | 10 |
| Slámová Gábina | Z | 10 |
| Juríčková Jana | Z | 10 |
| Hušková Alena | Z | 10 |
| Surovcová Martina | Z | 10 |
Výsledky
Tabulka celkem
| p. | tým | ph | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cukrovar | 24 | 10399 | 433,29 | 90 |
| 2. | Kobry | 24 | 10335 | 400,63 | 82 |
| 3. | Biker's Balls | 24 | 9732 | 395,92 | 57,5 |
| 4. | Fantomas | 24 | 8640 | 360,00 | 10,5 |
| Celkem | 96 | 39106 | 407,35 | 240 |
Žebříček jednotlivců
| p. | Hráč | PH | Max | Min | Prům. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landšperský Jan st. | 23 | 192 | 113 | 160,09 |
| 2. | Rybenský Miroslav | 14 | 184 | 120 | 154,00 |
| 3. | Kučera Lukáš | 5 | 161 | 135 | 151,40 |
| 4. | Hušek Jiří | 13 | 190 | 111 | 143,77 |
| 5. | Juríčková Jana | 17 | 179 | 123 | 143,47 |
| 6. | Slámová Gábina | 11 | 177 | 100 | 138,45 |
| 7. | Kachlík Jirka | 14 | 211 | 80 | 136,86 |
| 8. | Kalus Miroslav | 16 | 165 | 104 | 136,75 |
| 9. | Pašková Jitka | 21 | 194 | 91 | 134,67 |
| 10. | Bedřichová Radka | 19 | 179 | 94 | 130,11 |
| 11. | Hušková Alena | 19 | 167 | 90 | 129,74 |
| 12. | Chýla Eliška | 2 | 140 | 106 | 123,00 |
| 13. | Černek Laďa | 19 | 178 | 89 | 121,68 |
| 14. | Fantomas 1 | 18 | 120 | 120 | 120,00 |
| 15. | Fantomas 2 | 18 | 120 | 120 | 120,00 |
| 16. | Fantomas 3 | 18 | 120 | 120 | 120,00 |
| 17. | Surovcová Martina | 6 | 149 | 100 | 119,33 |
| 18. | Gubík Miroslav | 14 | 162 | 80 | 115,43 |
| 19. | Ratajský Kamil | 3 | 135 | 91 | 110,33 |
